2024/09 | 秋季応用物理学会学術講演会(@新潟朱鷺メッセ)で,6件の発表(青山,佐藤,熊谷,和田,渡邉,中川)を行います. |
2024/09 | 研究室OBの舩山君(2023/03修士修了)が来学し近況報告など.会社で頑張っています. |
2024/09 | Preprint "Plasmonic microgel actuations induced by diffractively excited modes"(リンク) Diffractive modeを用いたマイクロゲルのプラズモニック変形に関する内容です.変形に対する波長,偏光,伝搬方向制御による応答性を評価しています.田端君(2017年度修士修了)の修論と松本さん(2020年度修了)の学部時代の成果が主体です. |
2024/08 | CLEO-Pacific Rim2024 (@Incheon, Korea)で発表.奈良君(2020年度修了)の学部時代の成果です.講演後も質問が相次ぎ今後のコラボも増えそうです. |
2024/04 | SLPC2024 (@パシフィコ横浜)で発表. |
2024/04 | 2024年度がスタートしました.今年は学部4年生5名,大学院生7名で,教員と事務補佐員を入れて14名のグループです. ゆっくりと頑張っていきましょう. |
2024/03 | 研究室の追いコンを行いました.修了/卒業おめでとうございます.博士前期課程修了が3名,学士課程を卒業が4名です.後輩から卒業生へプレゼントが贈られ,また卒業生からもプレゼントを頂きました.ありがとうございます.皆さんの明るい未来を祈念します. |
2024/03 | 春季応用物理学会(@東京都市大学)でシンポジウムを開催しました. 「レーザー改質プロセスの基礎と先端技術」 多数お集まりいただきありがとうございました. |
2023/12 | 論文が掲載されました. ”Direct laser microprinting of hydroxyapatite-clad structures by photoreduction-triggered nanomaterial deposition” link 多光子還元反応を起点とした粒子集積法によるハイドロキシアパタイトのレーザーマイクロパターニングに関する成果(2020年度に修士修了した奈良君の学部時代の成果)です. |
2023/12 | 応用物理学会東北支部学術講演会(@盛岡)で,M2青蛹N,M1青山君,坂君が発表 |
2023/12 | OBの中村君(2019学部卒)が来学して近況報告など.しっかり社会人していました. |
2023/10 | 宇都宮大学スマートレーザー加工研究会でで講演をしました.お招き頂きありがとうございました. 「超短パルスレーザーを用いたバブル駆動粒子集積プロセス」 |
2023/10 | OBの大森君(2022/03修士修了)が来学して近況報告など.活躍しているようです. |
2023/09 | 秋季応用物理学会学術講演会(@熊本城ホール)で,M1青山君,坂君,皿井君が発表を行いました.OBの佐藤君とも再会. |
2023/06 | LPM2023 (@弘前)で発表しました. |
2023/04 | 精密工学会東北支部産学講演会で講演をしました.お招き頂きありがとうございました. 「超広域材料選択性を備えたレーザーレーザーパターニング ―セラミックスから量子ドットまで ー」 |
2023/04 | 2023年度がスタートしました.今年は学部4年生4名,大学院生6名で,教員と事務補佐員を入れて12名のグループです. |
2023/03 | 春季応用物理学会(@上智大学)で発表とともに,シンポジウムを開催しました. 「レーザーアブレーションの新展開」 多数お集まりいただきありがとうございました. |
2023/03 | 数年ぶりのCOVIDによる規制無しでの追いコンを行いました.4名が博士前期課程を修了,6名が学部課程を卒業となります.皆さん,おめでとうございます.後輩から卒業生へプレゼントが贈られ,また卒業生からもプレゼントを頂きました.ありがとうございます.皆さんの社会あるいは大学院での活躍を期待します. |
2023/02 | 科研費基盤研究Bに内定 |
22/10 | 台湾スタートップ LumiSTAR Biotechnology INC. のYu-Feng Chang博士が来研され,講演をしていただきました |
22/10/04 | イノベーションジャパンに出展しました(オンライン). 「超広域材料選択性を備えた光パターニング装置の開発」 |
2022/09 | 応用物理学会@東北大で発表を行いました. |
2022/06 | 科研費挑戦的研究に内定 |
2022/06 | JIEPマイクロエレクトロニクスショーに出展しました(@東京ビッグサイト). 「超広域材料選択性を備えた光パターニング装置の開発」 |
2022/04 | 新B4学生6名とM1学生3名が配属されました.今年は教員入れて14名のグループです. |
2022/03 | COVID-19の影響で追いコンができないので,研究室で送別イベント(昼間,飲食無し,短時間)を行いました.3名が博士前期課程を修了,6名が学部課程を卒業となります.皆さん,おめでとうございます.後輩から卒業生へプレゼントが贈られ,また卒業生からもプレゼントを頂きました.ありがとうございます.皆さんの社会あるいは大学院での活躍を期待します. |
2022/02 | M2学生3名とB4学生6名がそれぞれ修論発表会と卒論発表会で発表.皆さん良い発表でした.特に,修論は今年も力作ぞろいでした. |
2022/02 | パワーアップ版を出願. |
2022/01 | nanotech 2022国際ナノテクノロジー総合展 @東京ビッグサイトに出展しました. |
2021/08 | 研究室OBのN君(2021/03修了)が近況報告に来てくれました. |
2021/07/21 | UKの科学メディア Scientia で我々のレーザープロセスが紹介されています. Scientia "A New Solution for Direct Laser Writing" https://doi.org/10.33548/SCIENTIA706 |
2021/06/30 | 山形大学拠点化支援経費YU-COE(C)に採択されました.学内および海外グループと連携して研究を進めていきます. YU-COE(C)「先進レーザープロセッシング研究拠点」 |
2021/06/18 | 理化学研究所 光量子工学研究センターでセミナー(71st RAP seminar)講演(オンライン)を行いました.ご招待いただき,関係各位に感謝申し上げます. H. Nishiyama "Nonlinear light-based controls of bottom-up assembly toward direct laser writing beyond material limitation" |
2021/06/08-11 | レーザー精密微細加工に関する国際会議LPM2021(オンライン)で成果発表. |
2021/05 | 就職が決まりメンバーが関東圏に移ることになりました.おめでとう!頑張って下さい. |
2021/04/12 | 新年度がスタート.博士前期課程1年4名,B4学生6名が新たに研究室に配属されました.今年は教員を含めて15名のグループです. |
2021/04/01 | 研究スペース(国際事業化センター)を大幅拡張して頂きました.共同研究グループや企業と一緒に研究を推進していきます. |
***************************************************************** | |
2021/03/18 | B4沼田君が、機械学会畠山賞と山形大学工学部優秀学生賞をダブル受賞!おめでとう! |
2021/03/09 | COVID-19の影響で追いコンができないので,研究室で送別イベント(昼間,飲食無し,短時間)を行いました.3名が博士前期課程を修了,5名が学部課程を卒業となります.皆さん,おめでとうございます.後輩から卒業生へプレゼントが贈られ,また卒業生からもプレゼントを頂きました.ありがとうございます.皆さんの社会での活躍を期待します. |
2021/02/25 | Advances in Engineering (Canada)で我々の研究成果(Optics Express, 28 (2020) 26470.)が key scientific article
としてHighlight されています! リンク |
2021/02/15-18 | 修論発表会と卒論発表会で,M2学生3名とB4学生5名が無事発表.皆さん良い発表でした.特に,修論は今年も力作ぞろいで様々な議論が起きて良かったと思います. |
2021/02 | パワーアップ版を出願 |
2021/02 | 研究室OBのS君(2018.03修了)がオンラインミーティングで近況報告してくれました. |
Advanced Functional Materials の Advanced Science News で本グループのレーザー集積固化プロセスが少し紹介されています. |
|
2021/01/18 | 第41回レーザー学会年次大会(オンライン)で招待講演.弘前大学の花田先生をはじめ関係各位に感謝致します. 「材料感光性に制限されないバブル駆動レーザー微細描画プロセス」 |
2020/12/06 | 県内の高校生たちへの研究紹介と模擬講義を行いました. 遠路はるばるお疲れ様でした! |
2020/12/01,03 | 研究室OBのK君(2020.03卒業)がオンラインミーティングで近況報告してくれました. |
2020/11 | NEDO研究助成に採択されました.レーザー集積固化プロセスの高速化に取り組みます. |
2020/10/29-30 | The 8 th International Conference on Smart Systems Engineering (オンライン開催)で
3件の発表.そのうち,M1高橋君が Best Poster Presentation Awardを受賞.池田さん(2020/03修士修了)と遅澤さん(2018/03修士修了)も共著です.おめでとう! 1. T. Omori, et al. "Versatile direct laser writing of non-photosensitive materials using multi-photon reduction-based assembly" 2. K. Takahashi, et al. "Optical property controls of DUV plasmon using microactuated diaphragms" 3. M. Nakajima, et al. "NIR-driven deformation of PNIPAM microgels using plasmonic focusing effects" |
2020/10 | B3学生6名が創成科目で研究室に配属されました(次期研究室B4学生候補).半年間,レーザーに関わるテーマに取り組みます. |
2020/09 | 研究室OBのO君(2019/03修了)が近況報告に来てくれました. |
2020/08/31 | フェムト秒レーザープロセスによるマイクロゲルの光駆動ソフトアクチュエーションに関する論文が OSA Optics Expressに掲載されました.雑誌トップページでも光駆動アクチュエーション動画が紹介されています.OB小田島さんの卒論(2016)を阿相さんが修論(2019)で継承して取り組んでいました.おめでとう! "Femtosecond laser writing of plasmonic nanoparticles inside PNIPAM microgels for light-driven 3D soft actuators" https://doi.org/10.1364/OE.399440 |
2020/07/24 | 慶応大学 寺川研との共著論文が OSA Optical Materials Expressに掲載されました. ”Multiphoton photoreduction for dual-wavelength-light-driven shrinkage and actuation in hydrogel” https://doi.org/10.1364/OME.399874 |
2020/07 | B4学生歓迎イベントを実施.この1年頑張っていきましょう. |
2020/04 | OPIC 2020で発表予定でしたが,新型コロナウィルス問題で開催中止となりました. |
2020/04/01 | 博士前期課程に3名の学生が進学するとともに,新たにB4学生5名が研究室に配属されました.今年度は,院生7名+学部5名で,教員含めて13名のグループです. |
*********************************************************************** | |
2020/03 | 令和元年度学位記授与式はCOVID-19の影響で中止となりましたが,4名(+共同研究Gから1名)が博士前期課程を修了,5名(+共同研究Gから1名)が学部卒業となりました.おめでとうございます.研究を通した試行錯誤の経験が,皆さんの社会や大学院での活躍に役立つことを期待します.今年も素晴らしいプレゼントを頂きました.ありがとうございました. |
2020/03/18 | M2学生の池田君が日本設計工学会 武藤賞を受賞!おめでとうございます. |
2020/02/13-19 | 修論発表会と卒論発表会で,M2学生4名(+共同研究の大町研 織茂君)とB4学生5名(+共同研究の有馬研 内山君)が無事発表.皆さん良い発表で,特に修論は力作ぞろいでした. |
2020/01/28 | ケミカルエンジニヤリング誌(Vol.65, No.1)に解説記事が掲載されました. 「感光性に限定されない機能性セラミックスのレーザー微細プリンティング ― 有機フィルム上への多様なセラミックス印刷は可能か? ―」 |
2020/01/21 | 研究室OBのO君(2019/03修了)が研究室に来てくれました. |
2020/01/21 | 第40回レーザー学会年次大会で招待講演(@仙台国際センター).関係各位に感謝致します. 「レーザー多光子還元を起点とした光機能性微粒子の集積固化と素子応用」 |
2019/12/20 | 研究室OBのG君(2017/03卒)が研究室に来てくれました. |
2019/12/13-14 | 第16回バイオオプティクス研究会で招待講演(@山口大学).山口大学川俣先生はじめ関係各位に感謝致します. 「レーザー多光子還元を起点とした機能性微粒子の集積体形成」 |
2019/12/03-04 | 応用物理学会東北支部講演会(日本大学,郡山)で,M2阿相,M1松本,M1奈良が発表. 阿相ら「フェムト秒レーザによるPNIPAMマイクロゲル内へのAgナノ粒子導入と光駆動変形」 松本ら「液中フェムト秒レーザ照射されたAgマイクロドットのナノ粒子集積特性の評価」 奈良ら「液中フェムト秒レーザ照射によるハイドロキシアパタイト微粒子の集積固化」 |
2019/11/09 | 精密工学会東北支部講演会(山形大学,米沢)で,M2木村,M2阿相,M1奈良,共同研究のM2織茂が発表. 阿相ら「フェムト秒レーザによるPNIPAMマイクロゲル内へのAgナノ粒子導入と光駆動変形」 木村ら「液中フェムト秒レーザ照射によるSiO2ナノ粒子の集積固化と曲面上パターン形成」 奈良ら「液中フェムト秒レーザ照射によるハイドロキシアパタイト微粒子の集積固化と細胞プロセスへの応用」 織茂ら「磁気駆動マイクロ歯車の製作と動的特性評価」 |
2019/11/08 | フォトニクスセミナーを開催しました.大変多くの方々にお集まり頂きました.金森先生,ありがとうございました. 東北大学 金森義明 教授 「メタマテリアル・フォトニック構造のセンサ・微小機械応用システム」 |
2019/11/06 | 学振委員会(@日本大学,駿河台校舎)で招待講演.関係各位に感謝致します. 「材料の感光性に制限されない機能性セラミックスのレーザー微細描画プロセス」 |
2019/10/07 | 創成科目で配属のB3学生の歓迎バーベキューを開催(@河原). とりあえず半年間,頑張っていきましょう.みなさん第一希望での配属だったそうです. |
2019/10/04 | ナノ粒子集積固化現象の発見と同現象を用いた材料選択制限がほぼないレーザー微細描画プロセスに関する成果が論文掲載. "Versatile direct laser writing of non-photosensitive materials using multi-photon reduction-based assembly of nanoparticles", Scientific Reports, 9 (2019) 14310. |
2019/09/27 | 共同研究をしている大町研との合同懇親会を開催し,親交を深めました@コンフォルタ. |
2019/09 | 秋に研究室を去るメンバーの追いコンを行いました.社会での活躍を期待します. |
2019/09/17 | レーザー液中還元を起点としたナノ粒子集積固化手法に関する論文が受理. |
2019/09/3-6 | Nanophotonics and Micro/Nano Optics International Conference 2019 @ Munich
で成果発表. H.Nishiyama, et al., "Near-infrared-driven hydrogel actuations by metalens-enhanced photothermal conversion" これまでに参加したどの学会よりもハイレベルで熱過ぎるほどの議論が各所で繰り広げられていて非常に楽しめました.やはり学会は議論ですね. |
2019/08/02 | オープンキャンパスでたくさんの学生と地域の皆さまに来て頂きました.今年は本当に多かったです |
2019/07/27-28 | 科学フェスティバルで空気砲と大型シャボン玉のテーマで出展. 地域の多くの方がブースに来てくれました.研究室学生たちが毎年頑張ってくれています. |
2019/06/18 | 部屋が新たに追加され実験スペースが拡張. |
2019/05/21 | The 8th International Congress on Laser Advanced Materials Processing (@広島国際会議場)で発表を行いました.講演後に色々反響を頂きました. H. Nishiyama, et al., "Femtosecond laser-induced assembly of nanomaterials based on multi-photon reduction" |
2019/05/13 | 米澤新聞の第一面で当研究室のレーザー技術が紹介されました. (掲載からおよそ10か月後に記事を知りました) |
2019/05/13 | OPTRONICS 5月号に解説記事が掲載されました.当研究室で開発中の,レーザー集積固化現象による万能配線化プロセスの概要紹介です. 「低温レーザー照射による機能性セラミックスのマイクロ配線化プロセス」 |
2019/05/07 | 研究室OBのO君(2019/03修了)が研究室に来てくれました. |
2019/04/26 | 研究室の新人歓迎会を行いました@Bar cafe Ciel. 今年はいつもより洗練された雰囲気でした.1年間頑張りましょう. |
2019/04/18 | レーザー還元に基づく液中微粒子の集積固化プロセスに関する研究が,科研費・基盤研究B(代表)で交付内定しました.同・挑戦的研究ともども研究を加速して価値ある成果を多く発表していきます. |
2019/04/02 | 博士前期課程に4名の学生が進学するとともに,新たにB4学生5名が研究室に配属されました.今年は,修士9名+学部6名で,教員含めて16名のグループです. |
***************************************************************************** | |
2019/03/21 | 平成30年度学位記授与式が行われました.M2学生2名が博士前期課程を修了,B4学生5名が学部卒業しました.おめでとうございます.皆さんの社会や大学院での活躍を期待します.また,素晴らしいプレゼントを頂きました.ありがとうございました. |
2019/03/11 | 第66回応用物理学会春季学術講演会@東工大(大岡山)で発表を行いました. ”多光子還元を起点とした光誘起バブル生成と階層的ナノ粒子集積体の形成” 期待通りメカニズムについて色々な議論ができ大変参考になりました. |
2019/03/07 | 研究室の追いコンを行いました.(@一心太助) 今年はそれらしい形になりました. |
2019/02/ | ソフトマテリアルとレーザプロセッシングに関する国際シンポジウム3S-LP (@慶応大)で講演を行いました.関係各位に感謝申し上げます. H. Nishiyama, "Femtosecond laser-reduction based assembly of functional nanomaterials" |
2019/02/14-19 | 修士論文発表会と卒業論文発表会が行われ,研究室のM2学生とB4学生が発表を行いました.皆,質疑でもよく闘いました.特に,M2学生は今年もなかなか良い発表でした. |
2018/12/07 | 第15回バイオオプティクス研究会(@山形大)で講演を行いました.関係各位に感謝申し上げます. 「液中フェムト秒レーザ照射によるナノ粒子の集積とマイクロパターン形成 」 |
2018/12/06 | 第73回応用物理学会東北支部学術講演会(@東北大)で2件の成果発表を行いました. 1. 池田ら「ダイアフラム構造を用いた紫光励起プラズモン場の動的制御」 2. 木村ら「液中フェムト秒レーザ照射によるSiO2ナノ粒子の集積固化と曲面上パターン形成」 |
2018/11/20 | JST新技術説明会(JST東京本部別館1Fホール)で技術紹介をしました.多数の企業関係者に御来場頂き,ありがとうございました. 「レーザー集積固化現象を用いたセラミックスのマイクロ配線化プロセス」 |
2018/11/03 | 機械学会 機械材料・材料加工部門講演会 若手ポスターシンポジウムで,M1木村が成果発表を行いました(@山形大). 木村ら「セラミックスのレーザーマイクロ印刷法の開発」 |
2018/10/30- 11/01 |
機械学会第9回マイクロナノ工学シンポ & 電気学会第35回センサマイクロマシンシンポで4件の発表を行いました(同時開催@札幌).夜は皆で北海道の美味しいお寿司とお酒を堪能. 1. 阿部ら「Au周期構造を用いたマイクロゲルの生体透過光駆動変形と偏光による特性制御」 2. 阿相ら「プラズモニックAgナノ粒子含有PNIPAMゲルファイバーの光駆動変形」 3. 池田ら「紫光励起プラズモン面内分布制御デバイス」 4. 木村ら「フェムト秒レーザ誘起液中集積法による円筒内壁へのSiO2基マイクロパターン描画」 |
2018/10/01 | 山形大学「先端レーザープロセッシング研究拠点」として採択されました. 当研究室で開発を進めている機能性セラミックスのレーザー集積固化技術をベースに拠点メンバーと様々に展開していきます. |
2018/10/01 | 後期からB4中村君が研究室に加わりました.これで,学部生6名,大学院生7名となり,教員入れて14名のグループとなりました. |
2018/09/19 | 第79回応用物理学会 秋季学術講演会(@名古屋国際会議場)で2件の成果発表を行いました.実は,この学会に,先日ノーベル物理学賞を受賞したD.
Strickland先生も参加して講演されていたそうです(まさに受賞直前)! 1. 阿部ら「近赤外応答プラズモニック構造を用いたマイクロゲルファイバーの変形」 2. 池田ら「ダイアフラム構造を用いた紫光励起プラズモン面内分布の動的制御」 |
2018/07/28-29 | 科学フェスティバルに参加.テーマは空気砲と巨大シャボン玉で,今年も子供たちに大盛況でした.山形新聞でも写真入りで本ブースが紹介されました! |
2018/07/28 | 夢ナビライブ2018名古屋で講義ライブを行いました. |
2018/04/26 | 研究室の新人歓迎会を行いました.1年間頑張っていきましょう. |
2018/04/23 | 共同研究グループが,機械学会第18回機素潤滑設計部門講演会(@山形県上山市)でマイクロ粒子位置選択導入法による3Dマイクロ歯車の磁気駆動について発表. |
2018/04/02 | 博士前期課程に4名の学生が進学するとともに,新たにB4学生5名が研究室に配属されました.今年は,修士7名+学部5名で,教員含めて13名のグループです. |
***************************************************************************** | |
2018/03/21 | 平成29年度学位記授与式が行われ,M2学生5名が博士前期課程を修了,B4学生6名が学部卒業しました.おめでとうございます.卒業の皆さんから素晴らしいプレゼントを頂きました.ありがとうございます.懸命に研究に取り組んだ経験が皆さんの人生を豊かにする一助となることを願っています. |
2018/03/21 | M2梅津君が日本機械学会三浦賞をを受賞しました.おめでとうございます! |
2018/03/05 | 研究室追いコンが行われました(@一心太助). 春からM2学生5名とB4学生2名が社会人になります. |
2018/02/15-20 | 修士論文発表会と卒業論文発表会が行われ,M2学生5名とB4学生6名が発表を行いました.特に,M2学生はなかなか高いレベルの発表でした. |
2018/01/26 | 応用物理学会東北支部 講演奨励賞の授与式 に参加.梅津君が受賞記念講演を行いました.おめでとうございます. |
山形大学大学院理工学研究科
機械システム工学専攻
西山宏昭 研究室
nishiyama[at]yz.yamagata-u.ac.jp
〒992-8510
山形県米沢市城南4-3-16工学部7号館219室
TEL 0238-26-3210